중위소득은 소득 분포에서 중간에 위치한 값으로, 전체 가구를 소득 순으로 나열했을 때 한가운데 위치한 가구의 소득을 의미합니다. 이는 소득이 가장 많은 상위 50%와 가장 적은 하위 50%를 나누는 기준이 됩니다. 중위소득은 주로 정부의 복지 정책에서 지원 자격 기준으로 사용됩니다.
![]() |
중위소득 개념과 가구수에 따른 소득 기준 |
2024년 기준 중위소득 및 가구별 소득 기준은 다음과 같습니다.
2024년 기준 중위소득 (월 소득)
가구원 수 | 중위소득 (100%) | 30% (생계급여) | 40% (의료급여) | 50% (주거급여) | 60% (교육급여) | 120% (청년특례) |
---|---|---|---|---|---|---|
1인 가구 | 2,440,000원 | 732,000원 | 976,000원 | 1,220,000원 | 1,464,000원 | 2,928,000원 |
2인 가구 | 3,930,000원 | 1,179,000원 | 1,572,000원 | 1,965,000원 | 2,358,000원 | 4,716,000원 |
3인 가구 | 5,080,000원 | 1,524,000원 | 2,032,000원 | 2,540,000원 | 3,048,000원 | 6,096,000원 |
4인 가구 | 6,210,000원 | 1,863,000원 | 2,484,000원 | 3,105,000원 | 3,726,000원 | 7,452,000원 |
5인 가구 | 7,310,000원 | 2,193,000원 | 2,924,000원 | 3,655,000원 | 4,386,000원 | 8,772,000원 |
6인 가구 | 8,300,000원 | 2,490,000원 | 3,320,000원 | 4,150,000원 | 4,980,000원 | 9,960,000원 |
중위소득의 활용
중위소득은 다양한 복지 정책의 소득 기준으로 활용됩니다. 예를 들어:
- 생계급여: 중위소득 30% 이하인 가구에 지원.
- 의료급여: 중위소득 40% 이하인 가구에 지원.
- 주거급여: 중위소득 50% 이하인 가구에 지원.
- 교육급여: 중위소득 60% 이하인 가구에 지원.
중위소득의 계산 방법
중위소득은 매년 통계청에서 조사한 가계금융복지조사 데이터를 바탕으로 산출됩니다. 가구 규모, 지역별 물가, 경제 상황 등을 종합적으로 고려하여 기준이 결정됩니다.